MENU
LANGUAGE
The trading limit for the MT5 platform is as follows.
Trading Pairs | Minimum Contract | Maximum Contract | Maximum Open Size | Stop Limit Levels |
---|---|---|---|---|
BTCUSD | 0.01 | 50 | 150 | 360 |
BTCEUR | 0.01 | 50 | 150 | 450 |
BTCJPY | 0.01 | 50 | 150 | 450 |
BCHUSD | 0.1 | 40 | 1,650 | 105 |
BCHEUR | 0.1 | 40 | 1,650 | 97 |
BCHJPY | 0.1 | 40 | 1,650 | 112 |
ETHUSD | 0.1 | 150 | 2,000 | 37 |
ETHEUR | 0.1 | 150 | 2,000 | 400 |
ETHJPY | 0.1 | 150 | 2,000 | 30 |
LTCUSD | 1 | 400 | 7,000 | 183 |
LTCEUR | 1 | 400 | 7,000 | 392 |
LTCJPY | 1 | 400 | 7,000 | 33 |
XRPUSD | 100 | 120,000 | 1,000,000 | 156 |
XRPEUR | 100 | 120,000 | 1,000,000 | 192 |
XRPJPY | 100 | 120,000 | 1,000,000 | 188 |
EURTUSDT*1 | 0.01 | 50 | - | 35 |
EURTJPY*1 | 0.01 | 50 | - | 40 |
USDTJPY*1 | 0.01 | 50 | - | 30 |
ADAUSD | 100 | 100,000 | 1,000,000 | 15 |
ATOMUSD | 10 | 4,000 | 70,000 | 180 |
DOTUSD | 10 | 3,000 | 50,000 | 180 |
SOLUSD | 1 | 500 | 7,000 | 1,500 |
Trading Hours
365 days a year: 00:05 - 23:55
Trading pairs | Minimum Contract | Maximum Contract | Maximum Open Size | Stop Limit Levels |
---|---|---|---|---|
NIKKEIBTC | 1 | 1,000 | 3,000 | 20 |
DOWBTC | 0.1 | 10 | 30 | 500 |
Trading Hours
Monday - Thursday: 01:05 - 23:55
Friday: 01:05 - 23:50
(MT5 hours: GMT+3 Daylight Saving Time, GMT+2 Standard Time)
Trading pairs | Minimum Contract | Maximum Contract | Maximum Open Size | Stop Limit Levels |
---|---|---|---|---|
AAPLBTC | 1 | 600 | 3,000 | 150 |
AMZNBTC | 1 | 30 | 150 | 150 |
TSLABTC | 1 | 100 | 500 | 150 |
Trading Hours
Monday - Friday: 16:30 - 23:00
(MT5 hours: GMT+3 Daylight Saving Time, GMT+2 Standard Time)
Trading pairs | Minimum Contract | Maximum Contract | Maximum Open Size | Stop Limit Levels |
---|---|---|---|---|
XAUBTC | 0.01 | 5 | 15 | 100 |
XAGBTC | 0.01 | 5 | 15 | 15 |
Trading Hours
Monday - Thursday: 01:05 - 23:55
Friday: 01:05 - 23:50
(MT5 hours: GMT+3 Daylight Saving Time, GMT+2 Standard Time)
Spreads are floating and they may increase depending on market conditions.
Trading Specification | CFD |
---|---|
Order Types | Market, Pending, Take Profit, Stop Loss |
Cross Trade | Yes |